[Vacca_Velocities]
note, minimum midi velocity, maximum meaningfull velocity
values for PIC version 1.0 (same scaling for all PIC's)
[PIC1]
48, 19, 48
49, 22, 48
50, 18, 48
51, 14, 48
52, 10, 32
53, 22, 48
54, 11, 36
55, 18, 48
56, 6,  32
57, 7,  32
58, 8, 30
59, 8,  30
60, 10, 28
61, 7, 32
62, 10, 32
63, 11, 48
[PIC2]
64, 11,  32
65, 10,  32
66, 9,  30
67, 12,  31
68, 10,  32
69, 7, 30
70, 10, 32
71, 12, 32
72, 8, 32
73, 5, 28
74, 6, 22
75, 10, 32
76, 10, 32
77, 10, 30
78, 7, 26
79, 8, 32
[PIC3]
80, 8, 32
81, 9, 32
82, 10, 28
83, 7, 32
84, 10, 32
85, 9, 32
86, 10, 32
87, 7, 26
88, 7, 26
89, 9, 28
90, 7, 26
91, 6, 24
92, 7, 25
93, 9, 32
94, 6, 32
95, 9, 32
[Vacca_Velocities_End]

[Vacca_Velocities]
note, minimum midi velocity, maximum meaningfull velocity
values for PIC version 2.0 (different scaling for all PIC's)
test data acquired 13.06.2005 - 09u39
[PIC1]
48, 44, 64
49, 42, 64
50, 30, 64
51, 20, 64
52, 15, 64
53, 30, 64
54, 20, 64
55, 32, 64
56, 14,  64
57, 11,  64
58, 15, 64
59, 14,  64
60, 20, 64
61, 12, 64
62, 19, 64
63, 22, 64
[PIC2]
64, 33,  127
65, 27,  127
66, 22,  127
67, 51,  127
68, 23,  127
69, 18, 127
70, 26, 127
71, 34, 127
72, 23, 127
73, 12, 127
74, 20, 127
75, 29, 127
76, 28, 127
77, 29, 127
78, 20, 127
79, 20, 127
[PIC3]
80, 25, 127
81, 34, 127
82, 38, 127
83, 28, 127
84, 37, 127
85, 31, 127
86, 40, 127
87, 25, 127
88, 27, 127
89, 38, 127
90, 25, 127
91, 19, 127
92, 25, 127
93, 40, 127
94, 21, 127
95, 36, 127

Besluit m.b.t. PIC versie 2.0: de bovengrens voor de puls duur in PIC 2 en 3 is goed. Die voor PIC 1 mag worden gehalveerd.
De ondergrenzen liggen nu evenwel op alle PIC's foutief. De pulsduur voor midi velo waarde 1 moet voor PIC1 ongeveer 5 maal langer zijn.
Voor PIC2: ongeveer 4 maal
Voor PIC3: ongeveer 6 maal