<Aeio> string calculations

String properties:
    material:     Fe      
    basic length:  1000  mm
    treksterkte :  550  N/mm2
    breaklimit :   971.9302  N/mm2
    density        7.87  kg/dm3
    mass/length:   1.390744E-2  kg/m
    diameter       1.5  mm
    section        1.767146  mm2
    force          235.0357  N
    force/surface  133.003  N/mm2
    Youngs modulus 199999995904
    propagation v  130.000000257561 
    note           36  midi
    frequency      65  Hz
    break-frequency 132.1794
   
String lenghts in mm for all notes:
Noot  36  lengte =  1000
              e-exitation point (1/7)= 142.8571
              tangent point (1/9)    = 111.1111
Noot  37  lengte =  943.8743  exitation point= 134.8392  tangent= 104.8749
Noot  38  lengte =  890.8987  exitation point= 127.2712  tangent= 98.98875
Noot  39  lengte =  840.8964  exitation point= 120.128   tangent= 93.43294
Noot  40  lengte =  793.7005  exitation point= 113.3858  tangent= 88.18894
Noot  41  lengte =  749.1536  exitation point= 107.0219  tangent= 83.23928
Noot  42  lengte =  707.1068  exitation point= 101.0152  tangent= 78.56742
Noot  43  lengte =  667.4199  exitation point= 95.3457   tangent= 74.15777
Noot  44  lengte =  629.9605  exitation point= 89.99436  tangent= 69.99561
Noot  45  lengte =  594.6036  exitation point= 84.94337  tangent= 66.06706
Noot  46  lengte =  561.231   exitation point= 80.17586  tangent= 62.359
Noot  47  lengte =  529.7316  exitation point= 75.67594  tangent= 58.85906

Total force excerted by all strings on the frame:  2820.428 N
Force the frame will have to withstand safely   :  11281.71 N

 Inharmonic partials lookups
   
 STRING:  36
Partial: 1    Freq: 65      Note: 36 
Partial: 2    Freq: 130.5415              Note: 47.96406 
Partial: 3    Freq: 196.8229              Note: 55.07273 
Partial: 4    Freq: 264.3054              Note: 60.17642 
Partial: 5    Freq: 333.3708              Note: 64.19549 
Partial: 6    Freq: 404.3857              Note: 67.53874 
Partial: 7    Freq: 477.6991              Note: 70.42318 
Partial: 8    Freq: 553.6402              Note: 72.97734 
Partial: 9    Freq: 632.5174              Note: 75.28322 
Partial: 10   Freq: 714.617               Note: 77.396 
Partial: 11   Freq: 800.2035              Note: 79.35436 
Partial: 12   Freq: 889.5194              Note: 81.18627 
Partial: 13   Freq: 982.7861              Note: 82.91248 
Partial: 14   Freq: 1080.205              Note: 84.54875 
Partial: 15   Freq: 1181.957              Note: 86.10723 
Partial: 16   Freq: 1288.208              Note: 87.59748 
Partial: 17   Freq: 1399.104              Note: 89.02713 
Partial: 18   Freq: 1514.778              Note: 90.40237 
Partial: 19   Freq: 1635.348              Note: 91.72826 
Partial: 20   Freq: 1760.92               Note: 93.00905 
Partial: 21   Freq: 1891.589              Note: 94.24828 
Partial: 22   Freq: 2027.439              Note: 95.449 
Partial: 23   Freq: 2168.546              Note: 96.61383 
Partial: 24   Freq: 2314.976              Note: 97.74506 
Partial: 25   Freq: 2466.791              Note: 98.84472 
Partial: 26   Freq: 2624.042              Note: 99.91459 
Partial: 27   Freq: 2786.779              Note: 100.9563 
Partial: 28   Freq: 2955.043              Note: 101.9712 
Partial: 29   Freq: 3128.873              Note: 102.9608 
Partial: 30   Freq: 3308.304              Note: 103.9262 
Partial: 31   Freq: 3493.365              Note: 104.8685 
Partial: 32   Freq: 3684.084              Note: 105.7888 
   
 STRING:  37
Partial: 1    Freq: 69      Note: 37 
Partial: 2    Freq: 138.645               Note: 49.00671 
Partial: 3    Freq: 209.1708              Note: 56.12613 
Partial: 4    Freq: 281.1249              Note: 61.2445 
Partial: 5    Freq: 354.9588              Note: 65.28178 
Partial: 6    Freq: 431.1039              Note: 68.64638 
Partial: 7    Freq: 509.9685              Note: 71.55486 
Partial: 8    Freq: 591.9355              Note: 74.13524 
Partial: 9    Freq: 677.3606              Note: 76.46905 
Partial: 10   Freq: 766.5718              Note: 78.61101 
Partial: 11   Freq: 859.8694              Note: 80.59936 
Partial: 12   Freq: 957.5267              Note: 82.46171 
Partial: 13   Freq: 1059.791              Note: 84.21844 
Partial: 14   Freq: 1166.884              Note: 85.88503 
Partial: 15   Freq: 1279.006              Note: 87.47337 
Partial: 16   Freq: 1396.336              Note: 88.99284 
Partial: 17   Freq: 1519.032              Note: 90.45092 
Partial: 18   Freq: 1647.236              Note: 91.85366 
Partial: 19   Freq: 1781.073              Note: 93.20605 
Partial: 20   Freq: 1920.655              Note: 94.51228 
Partial: 21   Freq: 2066.082              Note: 95.77586 
Partial: 22   Freq: 2217.439              Note: 96.99982 
Partial: 23   Freq: 2374.805              Note: 98.1868 
Partial: 24   Freq: 2538.25               Note: 99.3391 
Partial: 25   Freq: 2707.832              Note: 100.4588 
Partial: 26   Freq: 2883.608              Note: 101.5476 
Partial: 27   Freq: 3065.624              Note: 102.6073 
Partial: 28   Freq: 3253.924              Note: 103.6393 
Partial: 29   Freq: 3448.546              Note: 104.645 
Partial: 30   Freq: 3649.523              Note: 105.6256 
Partial: 31   Freq: 3856.885              Note: 106.5823 
Partial: 32   Freq: 4070.66               Note: 107.5162 
   
 STRING:  38
Partial: 1    Freq: 73      Note: 38 
Partial: 2    Freq: 146.7658              Note: 49.99215 
Partial: 3    Freq: 221.5762              Note: 57.1236 
Partial: 4    Freq: 298.0792              Note: 62.25831 
Partial: 5    Freq: 376.8062              Note: 66.31583 
Partial: 6    Freq: 458.2624              Note: 69.70404 
Partial: 7    Freq: 542.923               Note: 72.63892 
Partial: 8    Freq: 631.2303              Note: 75.24796 
Partial: 9    Freq: 723.5923              Note: 77.61208 
Partial: 10   Freq: 820.3818              Note: 79.7855 
Partial: 11   Freq: 921.9371              Note: 81.80598 
Partial: 12   Freq: 1028.563              Note: 83.70066 
Partial: 13   Freq: 1140.533              Note: 85.48959 
Partial: 14   Freq: 1258.091              Note: 87.18793 
Partial: 15   Freq: 1381.454              Note: 88.80734 
Partial: 16   Freq: 1510.813              Note: 90.35699 
Partial: 17   Freq: 1646.338              Note: 91.84422 
Partial: 18   Freq: 1788.18               Note: 93.27499 
Partial: 19   Freq: 1936.468              Note: 94.65423 
Partial: 20   Freq: 2091.32               Note: 95.98606 
Partial: 21   Freq: 2252.838              Note: 97.27402 
Partial: 22   Freq: 2421.111              Note: 98.52112 
Partial: 23   Freq: 2596.219              Note: 99.73003 
Partial: 24   Freq: 2778.23               Note: 100.9031 
Partial: 25   Freq: 2967.206              Note: 102.0424 
Partial: 26   Freq: 3163.201              Note: 103.1497 
Partial: 27   Freq: 3366.264              Note: 104.2269 
Partial: 28   Freq: 3576.435              Note: 105.2754 
Partial: 29   Freq: 3793.753              Note: 106.2966 
Partial: 30   Freq: 4018.25               Note: 107.2919 
Partial: 31   Freq: 4249.957              Note: 108.2625 
Partial: 32   Freq: 4488.899              Note: 109.2094 
   
 STRING:  39
Partial: 1    Freq: 77      Note: 39 
Partial: 2    Freq: 154.9064              Note: 50.92672 
Partial: 3    Freq: 234.048               Note: 58.07161 
Partial: 4    Freq: 315.1886              Note: 63.22454 
Partial: 5    Freq: 398.9514              Note: 67.30451 
Partial: 6    Freq: 485.9254              Note: 70.71877 
Partial: 7    Freq: 576.6606              Note: 73.68262 
Partial: 8    Freq: 671.6653              Note: 76.32287 
Partial: 9    Freq: 771.4037              Note: 78.71979 
Partial: 10   Freq: 876.2966              Note: 80.92699 
Partial: 11   Freq: 986.7219              Note: 82.98168 
Partial: 12   Freq: 1103.017              Note: 84.91056 
Partial: 13   Freq: 1225.482              Note: 86.73328 
Partial: 14   Freq: 1354.381              Note: 88.46469 
Partial: 15   Freq: 1489.946              Note: 90.11622 
Partial: 16   Freq: 1632.383              Note: 91.69685 
Partial: 17   Freq: 1781.87               Note: 93.21381 
Partial: 18   Freq: 1938.564              Note: 94.67295 
Partial: 19   Freq: 2102.601              Note: 96.07919 
Partial: 20   Freq: 2274.1  Note: 97.43664 
Partial: 21   Freq: 2453.166              Note: 98.74883 
Partial: 22   Freq: 2639.889              Note: 100.0188 
Partial: 23   Freq: 2834.35               Note: 101.2493 
Partial: 24   Freq: 3036.616              Note: 102.4427 
Partial: 25   Freq: 3246.751              Note: 103.601 
Partial: 26   Freq: 3464.807              Note: 104.7264 
Partial: 27   Freq: 3690.83               Note: 105.8204 
Partial: 28   Freq: 3924.863              Note: 106.8848 
Partial: 29   Freq: 4166.941              Note: 107.921 
Partial: 30   Freq: 4417.097              Note: 108.9303 
Partial: 31   Freq: 4675.359              Note: 109.914 
Partial: 32   Freq: 4941.753              Note: 110.8734 
   
 STRING:  40
Partial: 1    Freq: 82      Note: 40 
Partial: 2    Freq: 165.0831              Note: 52.02826 
Partial: 3    Freq: 249.6405              Note: 59.18818 
Partial: 4    Freq: 336.581               Note: 64.3614 
Partial: 5    Freq: 426.6412              Note: 68.46624 
Partial: 6    Freq: 520.5134              Note: 71.90918 
Partial: 7    Freq: 618.839               Note: 74.90472 
Partial: 8    Freq: 722.2051              Note: 77.57886 
Partial: 9    Freq: 831.1435              Note: 80.01113 
Partial: 10   Freq: 946.1311              Note: 82.25444 
Partial: 11   Freq: 1067.592              Note: 84.34542 
Partial: 12   Freq: 1195.901              Note: 86.31027 
Partial: 13   Freq: 1331.387              Note: 88.16826 
Partial: 14   Freq: 1474.339              Note: 89.93391 
Partial: 15   Freq: 1625.006              Note: 91.61843 
Partial: 16   Freq: 1783.606              Note: 93.23066 
Partial: 17   Freq: 1950.329              Note: 94.7777 
Partial: 18   Freq: 2125.339              Note: 96.2654 
Partial: 19   Freq: 2308.776              Note: 97.69864 
Partial: 20   Freq: 2500.765              Note: 99.08153 
Partial: 21   Freq: 2701.411              Note: 100.4176 
Partial: 22   Freq: 2910.807              Note: 101.7101 
Partial: 23   Freq: 3129.033              Note: 102.9617 
Partial: 24   Freq: 3356.159              Note: 104.1748 
Partial: 25   Freq: 3592.245              Note: 105.3517 
Partial: 26   Freq: 3837.344              Note: 106.4944 
Partial: 27   Freq: 4091.503              Note: 107.6047 
Partial: 28   Freq: 4354.761              Note: 108.6842 
Partial: 29   Freq: 4627.155              Note: 109.7346 
Partial: 30   Freq: 4908.716              Note: 110.7572 
Partial: 31   Freq: 5199.471              Note: 111.7535 
Partial: 32   Freq: 5499.444              Note: 112.7245 
   
 STRING:  41
Partial: 1    Freq: 87      Note: 41 
Partial: 2    Freq: 175.2893              Note: 53.06681 
Partial: 3    Freq: 265.3316              Note: 60.24352 
Partial: 4    Freq: 358.2032              Note: 65.4393 
Partial: 5    Freq: 454.771               Note: 69.57164 
Partial: 6    Freq: 555.8436              Note: 73.0461 
Partial: 7    Freq: 662.1641              Note: 76.07622 
Partial: 8    Freq: 774.4062              Note: 78.78704 
Partial: 9    Freq: 893.1739              Note: 81.25725 
Partial: 10   Freq: 1019.003              Note: 83.53899 
Partial: 11   Freq: 1152.365              Note: 85.66827 
Partial: 12   Freq: 1293.672              Note: 87.67075 
Partial: 13   Freq: 1443.281              Note: 89.56532 
Partial: 14   Freq: 1601.502              Note: 91.3662 
Partial: 15   Freq: 1768.602              Note: 93.0844 
Partial: 16   Freq: 1944.81               Note: 94.72864 
Partial: 17   Freq: 2130.324              Note: 96.30597 
Partial: 18   Freq: 2325.314              Note: 97.8222 
Partial: 19   Freq: 2529.924              Note: 99.28223 
Partial: 20   Freq: 2744.28               Note: 100.6902 
Partial: 21   Freq: 2968.49               Note: 102.0498 
Partial: 22   Freq: 3202.644              Note: 103.3642 
Partial: 23   Freq: 3446.825              Note: 104.6363 
Partial: 24   Freq: 3701.101              Note: 105.8685 
Partial: 25   Freq: 3965.531              Note: 107.0633 
Partial: 26   Freq: 4240.167              Note: 108.2225 
Partial: 27   Freq: 4525.054              Note: 109.3483 
Partial: 28   Freq: 4820.232              Note: 110.4423 
Partial: 29   Freq: 5125.735              Note: 111.5062 
Partial: 30   Freq: 5441.593              Note: 112.5414 
Partial: 31   Freq: 5767.832              Note: 113.5494 
Partial: 32   Freq: 6104.476              Note: 114.5315 
   
 STRING:  42
Partial: 1    Freq: 92      Note: 42 
Partial: 2    Freq: 185.5297              Note: 54.04976 
Partial: 3    Freq: 281.1364              Note: 61.2452 
Partial: 4    Freq: 380.0899              Note: 66.46604 
Partial: 5    Freq: 483.4055              Note: 70.62876 
Partial: 6    Freq: 592.0228              Note: 74.13779 
Partial: 7    Freq: 706.7969              Note: 77.2055 
Partial: 8    Freq: 828.4958              Note: 79.95589 
Partial: 9    Freq: 957.7997              Note: 82.46664 
Partial: 10   Freq: 1095.306              Note: 84.78909 
Partial: 11   Freq: 1241.532              Note: 86.95855 
Partial: 12   Freq: 1396.928              Note: 89.00018 
Partial: 13   Freq: 1561.877              Note: 90.93246 
Partial: 14   Freq: 1736.709              Note: 92.76937 
Partial: 15   Freq: 1921.705              Note: 94.52174 
Partial: 16   Freq: 2117.105              Note: 96.1982 
Partial: 17   Freq: 2323.111              Note: 97.80579 
Partial: 18   Freq: 2539.897              Note: 99.35033 
Partial: 19   Freq: 2767.611              Note: 100.8368 
Partial: 20   Freq: 3006.378              Note: 102.2694 
Partial: 21   Freq: 3256.305              Note: 103.6519 
Partial: 22   Freq: 3517.486              Note: 104.9876 
Partial: 23   Freq: 3789.997              Note: 106.2794 
Partial: 24   Freq: 4073.907              Note: 107.53 
Partial: 25   Freq: 4369.274              Note: 108.7418 
Partial: 26   Freq: 4676.148              Note: 109.9169 
Partial: 27   Freq: 4994.573              Note: 111.0574 
Partial: 28   Freq: 5324.586              Note: 112.1651 
Partial: 29   Freq: 5666.22               Note: 113.2417 
Partial: 30   Freq: 6019.504              Note: 114.2888 
Partial: 31   Freq: 6384.463              Note: 115.3079 
Partial: 32   Freq: 6761.118              Note: 116.3002 
   
 STRING:  43
Partial: 1    Freq: 97      Note: 43 
Partial: 2    Freq: 195.8094              Note: 54.98336 
Partial: 3    Freq: 297.072               Note: 62.19971 
Partial: 4    Freq: 402.2802              Note: 67.44836 
Partial: 5    Freq: 512.618               Note: 71.64457 
Partial: 6    Freq: 629.171               Note: 75.19138 
Partial: 7    Freq: 752.918               Note: 78.29986 
Partial: 8    Freq: 884.727               Note: 81.09274 
Partial: 9    Freq: 1025.359              Note: 83.64664 
Partial: 10   Freq: 1175.472              Note: 86.01198 
Partial: 11   Freq: 1335.633              Note: 88.22337 
Partial: 12   Freq: 1506.324              Note: 90.30547 
Partial: 13   Freq: 1687.954              Note: 92.2764 
Partial: 14   Freq: 1880.871              Note: 94.1499 
Partial: 15   Freq: 2085.366              Note: 95.93671 
Partial: 16   Freq: 2301.686              Note: 97.64538 
Partial: 17   Freq: 2530.039              Note: 99.28301 
Partial: 18   Freq: 2770.6  Note: 100.8555 
Partial: 19   Freq: 3023.517              Note: 102.3678 
Partial: 20   Freq: 3288.914              Note: 103.8244 
Partial: 21   Freq: 3566.899              Note: 105.2291 
Partial: 22   Freq: 3857.561              Note: 106.5854 
Partial: 23   Freq: 4160.977              Note: 107.8962 
Partial: 24   Freq: 4477.212              Note: 109.1643 
Partial: 25   Freq: 4806.323              Note: 110.3923 
Partial: 26   Freq: 5148.357              Note: 111.5824 
Partial: 27   Freq: 5503.357              Note: 112.7368 
Partial: 28   Freq: 5871.357              Note: 113.8574 
Partial: 29   Freq: 6252.39               Note: 114.946 
Partial: 30   Freq: 6646.482              Note: 116.0042 
Partial: 31   Freq: 7053.657              Note: 117.0336 
Partial: 32   Freq: 7473.935              Note: 118.0355 
   
 STRING:  44
Partial: 1    Freq: 103     Note: 44 
Partial: 2    Freq: 208.1554              Note: 56.04189 
Partial: 3    Freq: 316.2281              Note: 63.28154 
Partial: 4    Freq: 428.9836              Note: 68.56103 
Partial: 5    Freq: 547.8098              Note: 72.79406 
Partial: 6    Freq: 673.967               Note: 76.3821 
Partial: 7    Freq: 808.5788              Note: 79.53461 
Partial: 8    Freq: 952.6298              Note: 82.37295 
Partial: 9    Freq: 1106.972              Note: 84.97251 
Partial: 10   Freq: 1272.332              Note: 87.3828 
Partial: 11   Freq: 1449.328              Note: 89.6377 
Partial: 12   Freq: 1638.48               Note: 91.76139 
Partial: 13   Freq: 1840.223              Note: 93.77166 
Partial: 14   Freq: 2054.921              Note: 95.68209 
Partial: 15   Freq: 2282.879              Note: 97.50335 
Partial: 16   Freq: 2524.35               Note: 99.24404 
Partial: 17   Freq: 2779.546              Note: 100.9113 
Partial: 18   Freq: 3048.644              Note: 102.5111 
Partial: 19   Freq: 3331.791              Note: 104.0487 
Partial: 20   Freq: 3629.112              Note: 105.5285 
Partial: 21   Freq: 3940.713              Note: 106.9546 
Partial: 22   Freq: 4266.681              Note: 108.3305 
Partial: 23   Freq: 4607.091              Note: 109.6594 
Partial: 24   Freq: 4962.007              Note: 110.9442 
Partial: 25   Freq: 5331.483              Note: 112.1875 
Partial: 26   Freq: 5715.565              Note: 113.3918 
Partial: 27   Freq: 6114.292              Note: 114.5593 
Partial: 28   Freq: 6527.7  Note: 115.692 
Partial: 29   Freq: 6955.817              Note: 116.7917 
Partial: 30   Freq: 7398.67               Note: 117.8603 
Partial: 31   Freq: 7856.279              Note: 118.8992 
Partial: 32   Freq: 8328.665              Note: 119.9101 
   
 STRING:  45
Partial: 1    Freq: 110     Note: 45 
Partial: 2    Freq: 222.5822              Note: 57.20201 
Partial: 3    Freq: 338.6526              Note: 64.46763 
Partial: 4    Freq: 460.31  Note: 69.78123 
Partial: 5    Freq: 589.1874              Note: 74.05467 
Partial: 6    Freq: 726.7524              Note: 77.68752 
Partial: 7    Freq: 874.2973              Note: 80.88744 
Partial: 8    Freq: 1032.94               Note: 83.77416 
Partial: 9    Freq: 1203.632              Note: 86.42184 
Partial: 10   Freq: 1387.18               Note: 88.87895 
Partial: 11   Freq: 1584.254              Note: 91.17873 
Partial: 12   Freq: 1795.412              Note: 93.34488 
Partial: 13   Freq: 2021.119              Note: 95.39494 
Partial: 14   Freq: 2261.754              Note: 97.3424 
Partial: 15   Freq: 2517.634              Note: 99.19792 
Partial: 16   Freq: 2789.019              Note: 100.9702 
Partial: 17   Freq: 3076.124              Note: 102.6664 
Partial: 18   Freq: 3379.127              Note: 104.2929 
Partial: 19   Freq: 3698.177              Note: 105.8549 
Partial: 20   Freq: 4033.397              Note: 107.357 
Partial: 21   Freq: 4384.89               Note: 108.8036 
Partial: 22   Freq: 4752.742              Note: 110.1982 
Partial: 23   Freq: 5137.027              Note: 111.5443 
Partial: 24   Freq: 5537.807              Note: 112.8449 
Partial: 25   Freq: 5955.132              Note: 114.1027 
Partial: 26   Freq: 6389.048              Note: 115.3203 
Partial: 27   Freq: 6839.593              Note: 116.5 
Partial: 28   Freq: 7306.799              Note: 117.644 
Partial: 29   Freq: 7790.695              Note: 118.7541 
Partial: 30   Freq: 8291.304              Note: 119.8323 
Partial: 31   Freq: 8808.646              Note: 120.8801 
Partial: 32   Freq: 9342.742              Note: 121.8992 
   
 STRING:  46
Partial: 1    Freq: 116     Note: 46 
Partial: 2    Freq: 235.0543              Note: 58.14589 
Partial: 3    Freq: 358.226               Note: 65.4404 
Partial: 4    Freq: 487.976               Note: 70.79168 
Partial: 5    Freq: 626.1982              Note: 75.10939 
Partial: 6    Freq: 774.5745              Note: 78.7908 
Partial: 7    Freq: 934.5662              Note: 82.04152 
Partial: 8    Freq: 1107.419              Note: 84.97952 
Partial: 9    Freq: 1294.182              Note: 87.67757 
Partial: 10   Freq: 1495.723              Note: 90.1832 
Partial: 11   Freq: 1712.76               Note: 92.52897 
Partial: 12   Freq: 1945.882              Note: 94.73819 
Partial: 13   Freq: 2195.569              Note: 96.82823 
Partial: 14   Freq: 2462.213              Note: 98.81256 
Partial: 15   Freq: 2746.135              Note: 100.7019 
Partial: 16   Freq: 3047.595              Note: 102.5051 
Partial: 17   Freq: 3366.809              Note: 104.2297 
Partial: 18   Freq: 3703.952              Note: 105.8819 
Partial: 19   Freq: 4059.17               Note: 107.4673 
Partial: 20   Freq: 4432.582              Note: 108.9908 
Partial: 21   Freq: 4824.288              Note: 110.4569 
Partial: 22   Freq: 5234.372              Note: 111.8693 
Partial: 23   Freq: 5662.903              Note: 113.2316 
Partial: 24   Freq: 6109.939              Note: 114.547 
Partial: 25   Freq: 6575.53               Note: 115.8184 
Partial: 26   Freq: 7059.718              Note: 117.0484 
Partial: 27   Freq: 7562.538              Note: 118.2395 
Partial: 28   Freq: 8084.021              Note: 119.394 
Partial: 29   Freq: 8624.193              Note: 120.5138 
Partial: 30   Freq: 9183.077              Note: 121.6008 
Partial: 31   Freq: 9760.691              Note: 122.6569 
Partial: 32   Freq: 10357.05              Note: 123.6836 
   
 STRING:  47
Partial: 1    Freq: 123     Note: 47 
Partial: 2    Freq: 249.6324              Note: 59.18762 
Partial: 3    Freq: 381.1497              Note: 66.51425 
Partial: 4    Freq: 520.4509              Note: 71.9071 
Partial: 5    Freq: 669.7387              Note: 76.27314 
Partial: 6    Freq: 830.9451              Note: 80.007 
Partial: 7    Freq: 1005.724              Note: 83.31191 
Partial: 8    Freq: 1195.465              Note: 86.30396 
Partial: 9    Freq: 1401.318              Note: 89.0545 
Partial: 10   Freq: 1624.223              Note: 91.61008 
Partial: 11   Freq: 1864.943              Note: 94.00267 
Partial: 12   Freq: 2124.097              Note: 96.25529 
Partial: 13   Freq: 2402.183              Note: 98.38525 
Partial: 14   Freq: 2699.602              Note: 100.406 
Partial: 15   Freq: 3016.678              Note: 102.3286 
Partial: 16   Freq: 3353.674              Note: 104.162 
Partial: 17   Freq: 3710.802              Note: 105.9139 
Partial: 18   Freq: 4088.238              Note: 107.5908 
Partial: 19   Freq: 4486.12               Note: 109.1987 
Partial: 20   Freq: 4904.568              Note: 110.7426 
Partial: 21   Freq: 5343.676              Note: 112.2271 
Partial: 22   Freq: 5803.525              Note: 113.6562 
Partial: 23   Freq: 6284.18               Note: 115.0338 
Partial: 24   Freq: 6785.699              Note: 116.363 
Partial: 25   Freq: 7308.126              Note: 117.6471 
Partial: 26   Freq: 7851.503              Note: 118.8887 
Partial: 27   Freq: 8415.862              Note: 120.0904 
Partial: 28   Freq: 9001.231              Note: 121.2546 
Partial: 29   Freq: 9607.637              Note: 122.3833 
Partial: 30   Freq: 10235.1               Note: 123.4785 
Partial: 31   Freq: 10883.63              Note: 124.5422 
Partial: 32   Freq: 11553.26              Note: 125.5758 
   
design data by dr.Godfried-Willem Raes 07-16-2008