Dr.Godfried-Willem RAES

Kursus Experimentele Muziek: Boekdeel 1: Algoritmische Kompositie

Hogeschool Gent: Departement Muziek en Drama


 

Naar Inhoudstafel

 

 

1502:

"Shifts: Konfiguratiefile"

Dit is de inhoud van de konfiguratie-file voor SHIFTS. [SHIFTS.CFG] Deze file dient aanwezig te zijn in hetzelfde directory waar ook het hoofdprogramma SHIFTS.EXE zich bevindt! Deze file kan ge-edit worden met dos EDIT of Windows NOTEPAD. Het is een zuiver ASCII bestand. Gereserveerde variabelen zijn:

' _MIDI_adress

' _MIDI_IRQ

' _TRANSPOSITIONS,_JUST, _INSTRUMENTAL, _DIM

' _SYNTHESIZER

' _ROOTNUMBERS

' _VOICE_NOTES, _JUST, _INSTRUMENTAL, _DIM

' _LOGOSCREEN

' _HOTKEYSCREEN

Variabelen worden alleen gelezen wanneer ze letterlijk voorkomen in deze file. De volgorde speelt geen rol. Ze dienen wel gevolgd te worden door het voorziene aantal parameters.

MIDI_adress, &H330

MIDI_IRQ, 2

ROOTNUMBERS, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

' Transpositie-gegevens:

' volgende reeks transposities (13) - na 'Instrumental' komt overeen met de versie van 14.04.1989 gespeeld in het Konservatorium te Gent telkens uitgaand van de vertreknoten (nieuw berekend 15.07.1993): De reeks na de variabele _JUST omvat een cyclische transpositiereeks voor de Just-intonation versie .De reeks na _DIM omvat de transposities voor de versie in kleine tertsen

TRANSPOSITIONS

INSTRUMENTAL, 0, 7, 5, 9, 3, 2, 6, 7, 2, 8, 4, 7, 10, 12, 0, 0

JUST, 0, 7, 10, 5, 9, 4, 3, 7, 10, 2, 5, 7, 10, 12, 0, 0

DIM, 0, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45

' volgende notenreeksen komen overeen met de equal temperament versie van 04.1988

VOICE_NOTES

INSTRUMENTAL

VOICE, 7, NOTES, 36, 43, 48, 51, 55, 58, 60, 63, 67, 70, 72, 75, 79, 81, 82, 84

VOICE, 6, NOTES, 36, 43, 46, 48, 51, 55, 58, 60, 62, 63, 67, 70, 72, 74, 75, 79

VOICE, 5, NOTES, 36, 43, 48, 51, 55, 58, 60, 63, 67, 70, 72, 74, 75, 79, 81, 82

VOICE, 4, NOTES, 36, 43, 46, 48, 51, 55, 58, 60, 62, 63, 67, 70, 72, 74, 75, 79

VOICE, 3, NOTES, 36, 43, 48, 51, 55, 58, 60, 63, 67, 70, 72, 74, 72, 79, 81, 82

VOICE, 2, NOTES, 36, 43, 48, 51, 55, 58, 60, 63, 67, 70, 72, 75, 79, 81, 82, 84

VOICE, 1, NOTES, 24, 31, 36, 43, 46, 48, 51, 55, 58, 60, 63, 67, 70, 72, 74, 75

VOICE, 0, NOTES, 24, 31, 34, 36, 39, 43, 46, 48, 51, 55, 58, 60, 62, 63, 67, 72

JUST

VOICE, 0, NOTES, 36, 48, 55, 60, 63, 67, 69, 72, 74, 75, 77, 79, 80, 81, 82, 84

VOICE, 1, NOTES, 36, 48, 55, 60, 63, 67, 69, 72, 74, 75, 77, 79, 80, 81, 82, 84

VOICE, 2, NOTES, 36, 48, 55, 60, 63, 67, 69, 72, 74, 75, 77, 79, 80, 81, 82, 84

VOICE, 3, NOTES, 36, 48, 55, 60, 63, 67, 69, 72, 74, 75, 77, 79, 80, 81, 82, 84

VOICE, 4, NOTES, 36, 48, 55, 60, 63, 67, 69, 72, 74, 75, 77, 79, 80, 81, 82, 84

VOICE, 5, NOTES, 36, 48, 55, 60, 63, 67, 69, 72, 74, 75, 77, 79, 80, 81, 82, 84

VOICE, 6, NOTES, 36, 48, 55, 60, 63, 67, 69, 72, 74, 75, 77, 79, 80, 81, 82, 84

VOICE, 7, NOTES, 36, 48, 55, 60, 63, 67, 69, 72, 74, 75, 77, 79, 80, 81, 82, 84

VOICE, 0, CENTS, 0, 0, 2, 0, 86, 2, 68, 0, 4, 86, 90, 2, 84, 68, 88, 0

VOICE, 1, CENTS, 0, 0, 2, 0, 86, 2, 68, 0, 4, 86, 90, 2, 84, 68, 88, 0

VOICE, 2, CENTS, 0, 0, 2, 0, 86, 2, 68, 0, 4, 86, 90, 2, 84, 68, 88, 0

VOICE, 3, CENTS, 0, 0, 2, 0, 86, 2, 68, 0, 4, 86, 90, 2, 84, 68, 88, 0

VOICE, 4, CENTS, 0, 0, 2, 0, 86, 2, 68, 0, 4, 86, 90, 2, 84, 68, 88, 0

VOICE, 5, CENTS, 0, 0, 2, 0, 86, 2, 68, 0, 4, 86, 90, 2, 84, 68, 88, 0

VOICE, 6, CENTS, 0, 0, 2, 0, 86, 2, 68, 0, 4, 86, 90, 2, 84, 68, 88, 0

VOICE, 7, CENTS, 0, 0, 2, 0, 86, 2, 68, 0, 4, 86, 90, 2, 84, 68, 88, 0

DIM

VOICE, 0, NOTES, 36, 39, 42, 45, 48, 51, 54, 57, 60, 63, 66, 69, 72, 75, 78, 81

VOICE, 1, NOTES, 36, 39, 42, 45, 48, 51, 54, 57, 60, 63, 66, 69, 72, 75, 78, 81

VOICE, 2, NOTES, 36, 39, 42, 45, 48, 51, 54, 57, 60, 63, 66, 69, 72, 75, 78, 81

VOICE, 3, NOTES, 36, 39, 42, 45, 48, 51, 54, 57, 60, 63, 66, 69, 72, 75, 78, 81

VOICE, 4, NOTES, 36, 39, 42, 45, 48, 51, 54, 57, 60, 63, 66, 69, 72, 75, 78, 81

VOICE, 5, NOTES, 36, 39, 42, 45, 48, 51, 54, 57, 60, 63, 66, 69, 72, 75, 78, 81

VOICE, 6, NOTES, 36, 39, 42, 45, 48, 51, 54, 57, 60, 63, 66, 69, 72, 75, 78, 81

VOICE, 7, NOTES, 36, 39, 42, 45, 48, 51, 54, 57, 60, 63, 66, 69, 72, 75, 78, 81

SYNTHESIZER

TX81Z, INSTRUMENTS, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

DX21, INSTRUMENTS, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

PROFORMANCE, INSTRUMENTS, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0

CASIO, INSTRUMENTS, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1

PROTEUS2, INSTRUMENTS, 23, 23, 23, 23, 23, 23, 23, 23

PROTEUS3, INSTRUMENTS, 56, 43, 6, 85, 60, 52, 26, 119

DEFAULT, INSTRUMENTS, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0

PLAYER, INSTRUMENTS, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0

FB01

FB01_INSTRUMENTS, INSTRUMENTS, 18, 22, 47, 33, 13, 40, 39, 29

BANK, 5, 6, 4, 4, 4, 4, 2, 4

FB01_SINEWAVES, INSTRUMENTS, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47

BANK, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6

FB01_PERCUSSION, INSTRUMENTS, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37

BANK, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5

FB01_PIANO, INSTRUMENTS, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8

BANK, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0

Deze versie van SHIFTS laat een minimale interaktiviteit via het komputer- toetsenbord toe. De 'Hot-keys' zijn:

HOTKEYSCREEN

HOT-KEYS: faster + sneller

slower - trager

double speed x verdubbel tempo

half speed / halveer tempo

send note-off's y stuur note-off's voor de note-on's

sustain notes n schakel noten niet uit

LOGOSCREEN

 


Filedate:8710

Terug naar inhoudstafel

Naar homepage dr.Godfried-Willem RAES